![]() ![]() |
Ежедневен бюлетин |
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
|
Пункт | Средна стойност (µSv/h) |
Видин | 0,105 |
Вълчедръм | n/a |
Хайредин | 0,106 |
Монтана | 0,11 |
Селановци | 0,085 |
Кнежа | 0,104 |
Враца | 0,121 |
Велико Търново | 0,093 |
Петрохан | n/a |
Плевен | 0,089 |
Силистра | 0,086 |
Русе | 0,098 |
Тервел | n/a |
Самуил | 0,09 |
Калиaкра | 0,085 |
Емине | 0,107 |
Ореш | 0,108 |
Ахтопол | 0,11 |
Варна | n/a |
Елхово | 0,117 |
Връх Рожен | 0,15 |
Пловдив | 0,144 |
Връх Виден | 0,121 |
Връх Ореляк | 0,168 |
Връх Ботев | 0,162 |
София | 0,136 |
Забележки:
Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.
В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.