![]() ![]() |
Ежедневен бюлетин |
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
|
Пункт | Средна стойност (µSv/h) |
Видин | 0,103 |
Вълчедръм | n/a |
Хайредин | 0,103 |
Монтана | n/a |
Селановци | 0,086 |
Кнежа | 0,104 |
Враца | n/a |
Велико Търново | 0,092 |
Петрохан | 0,098 |
Плевен | 0,09 |
Силистра | n/a |
Русе | 0,101 |
Тервел | 0,083 |
Самуил | 0,093 |
Калиaкра | 0,084 |
Емине | n/a |
Ореш | 0,105 |
Ахтопол | n/a |
Варна | n/a |
Елхово | 0,114 |
Връх Рожен | n/a |
Пловдив | n/a |
Връх Виден | n/a |
Връх Ореляк | 0,166 |
Връх Ботев | 0,113 |
София | 0,131 |
Забележки:
Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.
В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.