![]() ![]() |
Ежедневен бюлетин |
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
|
Пункт | Средна стойност (µSv/h) |
Видин | 0,102 |
Вълчедръм | 0,076 |
Хайредин | 0,101 |
Монтана | 0,104 |
Селановци | 0,081 |
Кнежа | 0,1 |
Враца | 0,109 |
Велико Търново | 0,09 |
Петрохан | 0,1 |
Плевен | 0,088 |
Силистра | 0,068 |
Русе | 0,098 |
Тервел | 0,081 |
Самуил | 0,089 |
Калиaкра | 0,084 |
Емине | 0,105 |
Ореш | 0,101 |
Ахтопол | 0,109 |
Варна | 0,099 |
Елхово | 0,11 |
Връх Рожен | 0,136 |
Пловдив | 0,141 |
Връх Виден | 0,118 |
Връх Ореляк | 0,166 |
Връх Ботев | 0,158 |
София | 0,128 |
Забележки:
Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.
В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.