|
Ежедневен бюлетин |
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
|
Пункт | Средна стойност (µSv/h) |
Видин | 0,103 |
Вълчедръм | 0,076 |
Хайредин | 0,103 |
Монтана | 0,107 |
Селановци | 0,082 |
Кнежа | 0,101 |
Враца | 0,113 |
Велико Търново | 0,092 |
Петрохан | 0,101 |
Плевен | 0,088 |
Силистра | 0,069 |
Русе | 0,098 |
Тервел | 0,081 |
Самуил | 0,089 |
Калиaкра | 0,087 |
Емине | 0,106 |
Ореш | 0,104 |
Ахтопол | 0,108 |
Варна | 0,102 |
Елхово | 0,108 |
Връх Рожен | 0,137 |
Пловдив | 0,141 |
Връх Виден | 0,118 |
Връх Ореляк | 0,168 |
Връх Ботев | 0,151 |
София | 0,128 |
Забележки:
Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.
В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.