Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.
Годишни доклади по околна среда на операторите
| РИОСВ | Оператор | Годишни доклади за година |
| Благоевград | „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА | 2013 |
| "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански | 2013 | |
| “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” | 2013 | |
| Бургас | "Метални изделия"АД | |
| "Лукойл Нефтохим Бургас"АД | 2013 | |
| ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 2013 | |
| “Бургаски захарен завод”ЕАД, гр.Камено | 2013 | |
| „Керамика Бургас” АД | 2013 | |
| “Промет стиил”АД | 2013 | |
| “АВЕС-94”АД - Крайморие | ||
| “АВЕС-94”АД - с. Черни връх | ||
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” | 2013 | |
| “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир | 2013 | |
| "Свинекомплекс Крумово Градище" АД | 2013 | |
| "Свинекомплекс Зимен" АД | 2013 | |
| “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД | 2013, (tabl) | |
| Велико Търново | “СИБИ”ООД - гр. Севлиево | 2013 |
| РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК | 2013 | |
| Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица | 2013 | |
| Регионална система за управление на отпадъците | 2013 | |
| „Ником 97” АД - гр. В. Търново | 2013 | |
| "Свилоза" АД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина | 2013 | |
| "Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци | 2013 | |
| “ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов | 2013 | |
| "ЛУКЕТИ” ЕООД | 2013 | |
| Сгуроотвал към “ТЕЦ Свилоза” АД | 2013 | |
| “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново | 2013 | |
| “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица | 2013 | |
| Депо за неопасни и опасни отпадъци - Сгуроотвал и Сатурачни полета на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица | 2013 | |
| „Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов | 2013 | |
| “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика | 2013 | |
| “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево | 2013 | |
| “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево | 2013 | |
| “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово | 2013 | |
| “Геран”99 ООД | 2013 | |
| "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД | 2013 | |
| „ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена | 2013 | |
| „Консорциум Агробизнес” АД | 2013 | |
| РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД | 2013 | |
| “СИКОНКО АГРИЯ” АД – гр. СОФИЯ | ||
| “СИКОНКО АГРОТЕХНИК” АД – гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ||
| "БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово | 2013 | |
| "СВИНЕКОМЛЕКС СТАМБОЛОВО" АД с.Стамболово | 2013 | |
| "Велпа-91'' АД, гр. Стражица | 2013 | |
| Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица | 2013 | |
| ЕТ „АНГЕЛ ДИМИТРОВ – ГРАНИТ“ Птицекомбинат с. Недан е с местонахождение : област Велико Търново, община Павликени | ||
| Варна | “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня | 2013 |
| «Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД | 2013 | |
| “АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево | 2013 | |
| ДЗЗД Керамичен завод “Разделна” | ||
| “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” | 2013 | |
| “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” | 2013 | |
| „ДЕВЕН” АД, гр. Девня | 2013 | |
| „Девня Цимент”АД град Девня | 2013 | |
| „Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево | 2013 | |
| "МЕТАЛ” АД | 2013 | |
| “Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона | 2013 | |
| “Солвей Соди” АД | 2013 | |
| Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД | 2013 | |
| “СТАРТ”АД гр.Добрич | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан | 2013 | |
| “ТЕЦ Варна” ЕАД | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД | 2013 | |
| “Топлофикация-Варна” ЕАД - „ДАЛКИЯ Варна” ЕАД | 2013 | |
| “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД | 2013 | |
| “ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич | 2013 | |
| “КЛАС ОЛИО”ООД с. Карапелит обл. Добрич | 2013 | |
| „Екарисаж-Варна” ЕООД | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” | 2013 | |
| “Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево | 2013 | |
| “Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево | 2013 | |
| БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич | 2013 | |
| "Свинекомплекс Брестак" АД | 2013 | |
| “Манекс сън” АД | 2013 | |
| Враца | “Екопроект” ООД (Регионално депо за твърди битови отпадъци) |
2013 |
| „АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД гр. Бяла Слатина, обл. Враца | ||
| „Метизи“ АД, гр. Роман | 2013 | |
| "Холсим"АД | 2013, (tabl) | |
| “Вратица”ООД, гр.Враца | 2013 | |
| “Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца | 2013 | |
| “Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово | 2013 | |
| “СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол | 2013 | |
| “Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия | 2013 | |
| “Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй | 2013 | |
| “Завод за хартия” АД гр. Мизия | 2013 | |
| Монтана | “Берг Монтана Фитинги” АД | 2013 |
| „БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери | 2013 | |
| „ИГАЛ” ООД | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД | 2013 | |
| «РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ | 2013 | |
| ”Монбат” АД | 2013 | |
| “ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана | 2013 | |
| ТЕЦ „ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН | 2013 | |
| „Стройкерамика” ООД - Монтана | 2013, (tabl) | |
| „Екопроекти” ЕООД, гр. Димово | ||
| Плевен | “НОРА” АД, Ловеч | 2013 |
| „Петокладенци” ЕООД, гр. София | ||
| „ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 | 2013 | |
| „СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово | 2013 | |
| „Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) | 2013 | |
| „ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол | 2013 | |
| Община Троян, гр. Троян | 2013 | |
| „ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци | ||
| „Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 | 2013 | |
| „СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен | 2013 | |
| “Агро 2006” ЕООД | ||
| „ТЕРА” АД – Червен бряг | 2013 | |
| „Златна Панега Цимент”АД | 2013 | |
| "ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица | ||
| „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” | 2013 | |
| „Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона | 2013 | |
| "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД | 2013 | |
| „Рубин Инвест” АД | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци | 2013 | |
| „ПОЛИХИМ СС” ЕООД | 2013 | |
| „ПИЛИГРИМ 67” ЕООД | 2013 | |
| „Трояинвест” ООД, гр. Троян | ||
| Пазарджик | “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера | 2013 |
| „Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик | 2013 | |
| Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча | 2013 | |
| „БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация | 2013 | |
| „АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ | 2013 | |
| „Свиком” АД, гр. Пазарджик | 2013 | |
| „Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера | 2013 | |
| „ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик | 2013 | |
| “EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик | 2013 | |
| Дуропак - Тракия АД | 2013 | |
| "Панагюрска медна компания" ООД | 2013 | |
| “ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” | 2013 | |
| “Завод за хартия Белово” АД | 2013 | |
| Пловдив | "КЦМ" АД | 2013 |
| “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки | 2013 | |
| ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ | 2013 | |
| „ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера | 2013 | |
| „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД | 2013 | |
| „КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив | 2013 | |
| "Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» | 2013 | |
| „Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци | 2013 | |
| "Агрия" АД | 2013 | |
| “ИНСА ОЙЛ” ООД | 2013 | |
| "Дружба стъкларски заводи" АД | 2013 | |
| “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ОЦ ”Пловдив-Юг” | 2013 | |
| “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря | 2013 | |
| АЕРКОК ООД, гр. Шумен | 2013 | |
| ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов” | 2013 | |
| Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” | 2013 | |
| “Марицатек” АД, гр. Пловдив | 2013 | |
| “Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски | 2013 | |
| „ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново | ||
| Перник | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник | 2013 |
| Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън | 2013 | |
| „САМАРТ-58” АД | 2013 | |
| „Аифорос България” ЕАД | 2013 | |
| “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД | 2013 | |
| „ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село | 2013 | |
| “Галко”АД, гр. Радомир | 2013 | |
| “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” | 2013 | |
| “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” | 2013 | |
| "Колхида Метал" АД - гр. Перник | 2013 | |
| “РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД | 2013 | |
| “Топлофикация – Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република” | 2013 | |
| “Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник | 2013 | |
| “Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник | 2013 | |
| „Сгуроотвал ”7-ми септември” на “Топлофикация – Перник” ЕАД гр. Перник; | 2013 | |
| ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” | 2013 | |
| Русе | “БИОВЕТ” АД – клон Разград | 2013 |
| "Балканцик" АД | 2013 | |
| „Екогалваник” ЕООД | 2013 | |
| „ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД, гр. София | 2013 | |
| “ИКОМЕТ” ЕООД | 2013 | |
| “МЕТАЛ” ЕООД ЛОЗНИЦА | 2013 | |
| „НЕПАЛ-10” ООД – с. Лозница, община Разград | 2013 | |
| “Оберьостерайхише биодизел - България” ЕООД, гр.Русе | 2013 | |
| “ПИЛКО” ЕООД - гр. Разград, Северна индустриална зона, област Русе | 2013 | |
| "СЕТ" АД - гр. Русе | 2013 | |
| СД "Марвас -90-Френкеви С-ИЕ" | 2013 | |
| “КОМФОРТ”ООД | 2013 | |
| “АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД | ||
| “АГРОТАЙМ” ООД - ИСПЕРИХ | 2013 | |
| “Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле | 2013 | |
| "АВИС" ЕООД, град ЗАВЕТ | 2013 | |
| „КАРАС“ ООД, гр. Глоджево | 2013 | |
| „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом | 2013 | |
| „БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Червена вода, област Русе | 2013 | |
| „БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Средна кула, област Русе | 2013 | |
| “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен | 2013 | |
| „ЕКОН 91” ООД | 2013 | |
| „ГАЛИСМАН” АД - площадка Брестовене | ||
| „ГАЛИСМАН” АД - площадка Сушево | ||
| “Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД | 2013 | |
| “ХАН АСПАРУХ” АД – гр. ИСПЕРИХ | 2013 | |
| “ЖИТИ” АД - РУСЕ | 2013 | |
| “ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Липник | 2013 | |
| “ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Киченица | 2013 | |
| „Лубрика”ООД – Русе | 2013 | |
| “Полисан” АД | 2013 | |
| „Мегахим” АД, гр. Русе | 2013 | |
| “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, общ. Русе, обл. Русе | 2013 | |
| Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” | 2013 | |
| „КЕРОС БЪЛГАРИЯ” EАД | 2013 | |
| "МОНТЮПЕ" ЕООД гр. Русе | 2013 | |
| ”Амилум България” ЕАД | 2013 | |
| “Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал на "Топлофикация - Русе" АД - ТЕЦ "Русе - Изток" | 2013 | |
| “ТРУД”АД - Русе | 2013 | |
| “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД | 2013 | |
| “Депо Силистра” | ||
| “Нубиола България” ООД | 2013 | |
| “Оргахим” АД – източна площадка | 2013 | |
| “Оргахим” АД – западна площадка” | 2013 | |
| “Топлофикация - Русе” ЕАД | 2013 | |
| София | обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград | |
| ''Бул Био - НЦЗПБ'' ЕООД | 2013 | |
| “Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София | 2013 | |
| СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, гр.София | 2013 | |
| "САМ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООД | 2013 | |
| "ТАМАРА 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд | 2013 | |
| "Сержани" ООД | 2013 | |
| „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД | ||
| ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ гр. БОТЕВГРАД | 2013 | |
| “Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция Ихтиман | 2013 | |
| “МБС” АД | ||
| „Ел Бат” АД | 2013 | |
| „СОФИЯ МЕД” АД | 2013 | |
| ЕТ„Маримекс-Мариян Иванов” | 2013, приложение | |
| ,,Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община- ,,Депо за неопасни отпадъци ,,Садината‘‘ | 2013 | |
| Инсталация по "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване" | 2013 | |
| “ГудМилс България” ЕАД, гр. София | 2013 | |
| „МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ” АД град СОФИЯ | 2013 | |
| „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман | 2013 | |
| “Дружба Стъкларски заводи” АД - площадка София | 2013 | |
| "ОГНЯНОВО К" АД, ЗНХВ "ПУКЛИНА" | 2013 | |
| „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД | 2013 | |
| “Топлофикация София” EАД, ТР “Люлин” | 2013, приложение, емисии | |
| “Топлофикация София” АД - ОЦ “Земляне” | 2013 | |
| “Топлофикация София” АД - ТЕЦ “София” | 2013 | |
| „Топлофикация София” АД, Обект ТЕЦ „София-Изток | 2013, приложение | |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини” | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ри етап | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап | 2013 | |
| гр. Костинброд, „Джиев” АД, Птицекомбината | 2013 | |
| „КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД | 2013 | |
| “Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе” | 2013 | |
| Стара Загора | Брикел | 2013 |
| „БалБок Инженеринг” АД гр. София | 2013 | |
| „Джени груп” ЕООД гр. Сливен | 2013 | |
| „Пивоварна Загорка” АД | 2013 | |
| „Градус – 1“ ООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус» | 2013 | |
| „“ГРАДУС – 3” АД ГР. СТАРА ЗАГОРА; ФУРАЖЕН ЗАВОД ГР. НОВА ЗАГОРА | 2013 | |
| „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД СЛИВЕН ПТИЦЕФЕРМА С. ПАНАРЕТОВЦИ | 2013 | |
| ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3” АД | 2013 | |
| „БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора | 2013 | |
| ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО | 2013 | |
| ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО | 2013 | |
| ТЕЦ "Марица Изток 2" | 2013 | |
| “ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД филиал “ТЕНЕВО” | 2013 | |
| “Ембул Инвестмънт” | 2013 | |
| “Прогрес” АД | 2013 | |
| "Ремотекс - Раднево" ЕАД | ||
| "Ямболен" АД, гр. Ямбол | 2013 | |
| “Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД | 2013 | |
| Депо за сгуропепелина и гипс от Тец “Ей И Ес-Зс Марица Изток 1” ЕООД | 2013 | |
| “Аякс-95”ООД, гр. Димитровград | 2013 | |
| “Аякс-1” EООД, гр. Димитровград | 2013 | |
| “Арсенал” АД, Завод 3 | 2013 | |
| “Арсенал” АД, Завод 4 | 2013 | |
| "Панхим" ООД | 2013 | |
| “Керамична къща Стралджа“ ЕООД | 2013 | |
| “Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” | 2013 | |
| “КОЛХИДА – СЛИВЕН” АД | 2013 | |
| ”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” | 2013 | |
| ”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА” | 2013 | |
| Е.МИРОЛИО ЕАД, девизия Лана, гр. Сливен | 2013 | |
| Е.МИРОЛИО ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол | 2013 | |
| „Керам инвест” АД – гр. Сливен | 2013 | |
| “РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД | 2013 | |
| “СВИКОМ” ЕООД, ГР. СЛИВЕН | ||
| „Градус-1” ООД Стара Загора, Птицеферма Зимница, с. Зимница, общ. Ямбол | 2013 | |
| „Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан | 2013 | |
| „Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа | 2013 | |
| ЕТ „Градус - Иван Ангелов 55”, с. Баня | 2013 | |
| „Милениум 2000” ООД, Птицекомбинат Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан | 2013 | |
| Смолян | „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча , Борино и Девин „ | 2013 |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за община Мадан | 2013 | |
| „Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем | 2013 | |
| Шумен | “Енергия” АД, гр. Търговище ("ЕнерСис" АД ) |
2013 |
| "Рока България" АД | 2013 | |
| "Карлсберг България" АД, гр. София | 2013 | |
| СД "КВИНС - АРГО и СИЕ" - гр. Лозница | 2013 | |
| "АЛМЕД" ООД - гр. Нови пазар | 2013 | |
| "БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК" ООД | 2013 | |
| “Максам СЕ България " ЕАД – Производство Смядово | 2013 | |
| “Бряг - СК" ЕООД, гр. Варна | 2013, приложение | |
| “Ескейп груп" ООД, гр. Търговище | 2013 | |
| "Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен | 2013 | |
| АЛКОМЕТ АД | 2013 | |
| “Брамас – 96” АД | 2013 | |
| „Ново стъкло” ЕАД | 2013 | |
| Кооперация “Прогрес – 94” гр. Опака | ||
| “Родна индустрия – Попово” ООД | 2013 | |
| “РОДОПА ШУМЕН 1884” АД гр. София | ||
| "Тетрахиб" ЕАД - гр. Шумен | 2013 | |
| ”Братя Томови”АД, гр.Попово,обл.Търговище | 2013 | |
| “Чугунена арматура България” - Гр.Враца, клон Попово | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” - Община Търговище | 2013 | |
| “ХАН ОМУРТАГ” АД | 2013 | |
| "КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН | 2013 | |
| МАР – КРАФТ ООД | 2013 | |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел | 2013 | |
| "ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар | 2013 | |
| “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово | 2013 | |
| “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан | 2013 | |
| “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Ветрище | 2013 | |
| “Топлофикация-Шумен” ЕАД | ||
| „Тракия Глас България” ЕАД | 2013 | |
| „Мега груп” АД | 2013 | |
| Хасково | “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "А" | 2013 |
| „ЯЙЦЕПРОМ” АД, Птицеферма в гр. Момчилград | 2013 | |
| „Горубсо - Кърджали” АД | 2013 | |
| “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "В" | 2013 | |
| ТЕЦ “Марица 3” АД | 2013 | |
| Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград | 2013 | |
| „ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово - Стара Загора | 2013 | |
| ЕТ “Митко Жеков - Д” Тухлена фабрика | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград” | 2013 | |
| “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” | 2013 | |
| “ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали | 2013 | |
| Регионален център за управление на отпадъците, гр. Кърджали | 2013 | |
| „ГАЛУС” АД – гр.София | 2013 | |
| „Златна Тракия”АД,гр.Хасково | ||
| „Каменица” АД,гр.Пловдив | 2013 |
English
Контакти