Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.
Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2013 г.
Годишни доклади по околна среда на операторите
РИОСВ | Оператор | Годишни доклади за 2014 | Годишни доклади за 2015 | Годишни доклади за 2016 |
Годишни
доклади
за 2017
|
Годишни
доклади
за 2018
|
Годишни
доклади
за 2019
|
Годишни
доклади
за 2020
|
Годишни
доклади
за 2021
|
Благоевград | „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” | 2014, приложение | 2015 | 2016 | ||||||
Регионална система за управление на отпадъци, регион Благоевград - I-ви етап | 2020 | ||||||||
Бургас | "Лукойл Нефтохим Бургас" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
„Керамика Бургас” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Промет стиил”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Свинекомплекс Зимен" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД | 2020 | ||||||||
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД | |||||||||
Велико Търново | “СИБИ”ООД - гр. Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионална система за управление на отпадъците | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Ником 97” АД - гр. В. Търново | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Свилоза" EАД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
“Е. Миролио” ЕАД, град Сливен, площадка гр.Свищов | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
"ЛУКЕТИ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
“ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ” АД | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ДЕПО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СГУРИЯ, ШЛАКА, ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ И УВЛЕЧЕНА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ” - “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | ||||
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
||
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
“Геран”99 ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
„Консорциум Агробизнес” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"ЕНИГМА ИНВЕСТ "АД гр.София | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Еко Инвест-2008" ЕООД | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
"ЖИНТ - ЖИBKA ПABЛEBA" ET |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ЗП "Калина Широкова" - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки и носачки) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
„ЕКСПО-ХК“ ЕООД - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ - БРОЙЛЕРИ | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, площадка Велико Търново | 2019 | 2020 | |||||||
"Фураж Росица" ЕАД, гр. Разград | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Варна | “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | |
"ТИ АЙ МЕТЪЛС" ЕАД, гр. Варна, площадка гр. Девня | 2017 | 2018 | |||||||
"Недко Недков" - Биогаз - Овчарово ЕООД |
2018 | 2019 | 2020 | ||||||
ЕТ “ИВОН 2 – Ивелин Христов” | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
"Олива" АД | 2020 | ||||||||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“ |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
«Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, гр.Варна | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
„Поддържане чистотата на морските води” АД, гр. Варна, район „Аспарухово“ |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА»ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“БИО ГОРИВА ВАРНА” ООД, гр. Аксаково | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Агро Сип” ООД | 2020 | ||||||||
“АЯКС-1” ООД, гр.Димитровград - Свинекомплекс на „АЯКС-1“ ООД, с. Козлодуйци | 2019 | 2020 | |||||||
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна” | |||||||||
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
„Девня Цимент” АД град Девня | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"МЕТАЛ” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
“Солвей Соди” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД–(КР-538) | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД | 2014 | ||||||||
“СТАРТ” АД гр.Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ТЕЦ Варна” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Екарисаж-Варна” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, землище с. Въглен, Община Аксаково | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | |||
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Свинекомплекс Брестак" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
“Манекс сън” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Скрап металс С. М.“ ЕООД | 2019 | 2020 | |||||||
Враца | “Екопроект” ООД (Регионално депо за твърди битови отпадъци) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
„МЕЙ-ТУ“ ЕООД гр Враца | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
„Метизи“ АД, гр. Роман | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Холсим" АД | 2014 | ||||||||
“Вратица - Враца”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол | |||||||||
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия | 2014 | 2019 | |||||||
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | ||
“Завод за хартия” АД гр. Мизия | |||||||||
„АСК-БУЛ" ЕООД | 2020 | 2021 | |||||||
Монтана | “Берг Монтана Фитинги” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
”Ви Вас Цинк” ЕООД | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
„ИГАЛ” ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци,Берковица, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм», С. Крапчене | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене" | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
”Монбат” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Стройкерамика” ООД - Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |||
„ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
„Акма Трейд Лимитид“ ЕООД | 2020 | ||||||||
„Денирвел” ЕООД, гр. Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Плевен | “НОРА” АД, Ловеч | 2014 | 2015 | ||||||
„Клеърс” ЕООД | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
„АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД, гр. Ловеч | 2019 | 2020 | |||||||
„ЧЕФИ 2011“ ЕООД | 2019 | 2020 | |||||||
„СПХ Инвест” АД, гр.Славяново;общ.Плевен; | 2019 | 2020 | |||||||
ЕТ „БоКо-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
„КАНАРИНИ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
„СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
Регионален център за управление на отпадъците – Луковит | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци | |||||||||
„КЕРАМИКА ГРУП” ООД | 2020 | ||||||||
„Осъм” АД | 2020 | ||||||||
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
"Хибриден център по свиневъдство" АД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
„ТЕРА” АД – Червен бряг | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
„Златна Панега Цимент”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица | 2015 | ||||||||
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Рубин Трейдинг” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионална система за управление на отпадъците в регион левски (Никопол), обслужваща общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ПИЛИГРИМ – ГМ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
„Трояинвест” ООД, гр. Троян | |||||||||
Пазарджик | “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | КР28 - 2019/ КР571 - 2019 | КР419 - 2020/ КР571 - 2020 | |
Община Пазарджик „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура” | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ди Ес Смит България АД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | КР28 -2020 | КР28-2021 | |
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ЗП "Неджми Хюсеин Хюсеин", плащадка с. Синитово | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
„Свиком” АД, гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Дуропак - Тракия АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
"Панагюрска медна компания" ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Завод за хартия - Белово” АД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” | 2014 | 2015 | |||||||
„Людон транс“ ЕООД |
2017 | 2018 | 2019, 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Грийнбърн ЕООД |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Пловдив | "КЦМ" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ЕТ “ДАП - 91–Деян Павлов” | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
“Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви и II ри етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив | 2014 | 2015 | |||||||
„ИПО” ООД, гр. София |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВП Брандс Интернешънъл“ АД | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Агрия" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“ИНСА ОЙЛ” ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Дружба стъкларски заводи" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
“Топлофикация Пловдив” ЕАД,
„ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ОЦ ”Пловдив-Юг” |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
АЕРКОК ООД, гр. Шумен | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ЕТ” Андип 92 – Андрей Павлов –АНДРЕАНА ПАВЛОВА” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Марицатек” АД, гр. Пловдив | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
„ВЕЛДИ – 1“ ООД | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
"БиЕй Глас България" АД | 2019 | 2020 | |||||||
„ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново | |||||||||
Перник | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци (ДИО) на “Стомана Индъстри” АД, гр.Перник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
“Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„САМАРТ-58” АД | 2014 | ||||||||
„Аифорос България” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с.Каменик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Галко” АД, гр. Радомир | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | |
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
"Колхида Метал" АД - гр. Перник | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД | 2014 | ||||||||
„ТИБ САЛДАРЕ“ ООД |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
“Топлофикация – Перник” АД, ТЕЦ “Република” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
